產(chǎn)品展示
4QZ-450型五征4QZ-450型自走式青飼料收獲機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| 項(xiàng)目 | 單位 | |
| 型號(hào)名稱 | / | 4QZ-450 |
| 形式 | / | 自走式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7550×4600×5900 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 353 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | / | 2100 |
| 割幅 | mm | 4500 |
| 作物收集割臺(tái)型式 | / | 直切割臺(tái) |
| 割臺(tái)切割器型式 | / | 圓盤式割刀 |
| 喂入機(jī)構(gòu)型式 | / | 喂入輥 |
| 喂入機(jī)構(gòu)數(shù)量 | / | 4 |
| 秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾筒式 |
| 籽粒破碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 對(duì)輥式 |
| 駕駛室型式(自走式) | / | 普通駕駛室 |
| 驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
| 導(dǎo)向輪輪距(自走式) | mm | 2050 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 12.00-18 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距(自走式) | mm | 2160 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 23.1-26 |
| 軸距(自走式) | mm | 2600 |
| 作業(yè)速度范圍 | km/h | 3月10日 |
| 設(shè)計(jì)切段長(zhǎng)度 | mm | 10.16.23.29 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:山東省日照市市北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五征汽車城
郵編:
聯(lián)系人:張輝
留言:在線留言
商鋪:http://www.mbi-ac.com/st59451/
郵編:
聯(lián)系人:張輝
留言:在線留言
商鋪:http://www.mbi-ac.com/st59451/
QQ交談
