您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河北頂呱呱機(jī)械制造有限公司>>農(nóng)業(yè)機(jī)械>>收獲機(jī)>> 9QZ-3000青飼料收獲機(jī) 背負(fù)式青飼料收獲機(jī)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地衡水市
更新時(shí)間:2025-03-02 20:28:12瀏覽次數(shù):102次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)9QZ-3000青飼料收獲機(jī) 背負(fù)式青飼料收獲機(jī)
9QZ-2400A青飼料收獲機(jī) 玉米青飼料收獲機(jī)
9QZ-2600A青飼料收獲機(jī) 青飼料收獲機(jī)廠家
9QZ-2100A青飼料收獲機(jī) 青飼料收獲機(jī)報(bào)價(jià)
9QZ-2100L青飼料收獲機(jī) 青飼料收獲機(jī)廠家
| 加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 整機(jī)重量 | 0kg |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單 位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 1 | 型號(hào)名稱 | / | 9QZ-3000 |
| 2 | 形式 | / | 自走式 |
| 3 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7000×3020×6000 |
| 4 | 配套動(dòng)力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / |
| 5 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式) | kW | 266 |
| 6 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式) | / | 2200 |
| 7 | 割幅 | mm | 2770 |
| 8 | 作物收集割臺(tái)型式 | / | 直切割臺(tái) |
| 9 | 割臺(tái)切割器型式 | / | 旋轉(zhuǎn)圓盤刀 |
| 10 | 喂入機(jī)構(gòu)型式 | / | 喂入輥 |
| 11 | 喂入機(jī)構(gòu)數(shù)量 | / | 5 |
| 12 | 秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾筒式 |
| 13 | 籽粒破碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 對(duì)輥式 |
| 15 | 駕駛室型式(自走式) | / | 普通 |
| 16 | 變速方式(自走式) | / | 手動(dòng)變速 |
| 17 | 驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
| 18 | 制動(dòng)器型式(自走式) | / | 盤式 |
| 19 | 導(dǎo)向輪輪距(自走式) | mm | 1960 |
| 20 | 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 12.00-18 |
| 21 | 驅(qū)動(dòng)輪輪距(自走式) | mm | 2180 |
| 22 | 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 620/75R26 |
| 23 | 履帶寬度(自走式) | mm | / |
| 24 | 履帶接地長(zhǎng)(自走式) | mm | / |
| 25 | 軌距(自走式) | mm | / |
| 26 | 軸距(自走式) | mm | 2800 |
| 27 | 作業(yè)速度范圍 | km/h | 3-6 |
| 28 | 設(shè)計(jì)切段長(zhǎng)度 | mm | 10/13/17/20/26/34 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。