產(chǎn)品展示
YZ12BYZ12B壓路機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
YZ12B 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 指標(biāo)名稱 | 參數(shù)規(guī)格 | 指標(biāo)名稱 | 參數(shù)規(guī)格 | |
| 工作質(zhì)量(kg) | 18000 | 激振力 | 高振幅時(shí)(KN) | 330 |
| 前輪分配質(zhì)量(前橋)(kg) | 9000 | 低振幅時(shí)(KN) | 240 | |
| 后輪分配質(zhì)量(后橋)(kg) | 9000 | 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 6100 | |
| 全長(mm) | 5970 | 輪距(mm) | 3140 | |
| 全寬(mm) | 2425 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 6BTA5.9-C112 | |
| 全高(mm) | 3130 | 額定功率(KW) | 112kw/2500rpm | |
| 理論爬坡能力 (%) | 30 | 燃油箱容量(L) | 300 | |
| 振動(dòng)輪寬(mm) | 2140 | 行駛速度一檔(km/h) | 2.0 | |
| 振動(dòng)輪直徑(mm) | φ1550 | 行駛速度二檔(km/h) | 4.0 | |
| 靜線載荷(kn/cm) | 420 | 行駛速度三檔(km/h) | 11.7 | |
| 振幅(高)(mm) | 2.1 | 行駛速度四檔(km/h) | ||
| 振幅(低)(mm) | 1.2 | 凸塊數(shù)量 | ||
| 振動(dòng)頻率(HZ) | 29/32 | 凸塊高度(mm) | ||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

