詳細介紹

長城6CLRFDY-200-10茶葉理條機技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 型號名稱 | / | 6CLRFDY-200-10型余熱利用式多用途茶葉理條機 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 連續(xù)式 |
| 加熱型式 | / | 柴、煤 |
| 電加熱功率 | kW | / |
| 下料方式 | / | 自動 |
| 往復(fù)運轉(zhuǎn)電機功率 | kW | 1.5 |
| 鍋槽面積 | m2 | 1.5 |
| 鍋槽長度 | mm | 2000 |
| 槽鍋槽數(shù) | 槽 | 10 |
| 往復(fù)運轉(zhuǎn)速率 | 次/min | 180~220 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2200×2080×980(不含附加煙囪高) |
農(nóng)機網(wǎng)







農(nóng)機網(wǎng)