主要特點:
安裝容易,操作簡單;
計量精確,輸出量可隨意調整;
抗化學腐蝕性強;
經濟,實用;
金屬加強隔膜,壽命長。
技術指標
| 型號 | 沖程次數 (次/分鐘) | 額定流量 (L/H) | zui大壓力 (Bar) | 接口尺寸 (英寸) | 電機功率 (W) | 重量 (Kg) | 電壓 (V) |
| X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2外螺紋連接(并配有1/4插接軟管) | 35 | 3.63 | 220單相50Hz |
| X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
| X015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
| X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
| X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
| X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
| X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |
適用場所:
反滲透,電滲析;循環(huán)冷卻水;凈化水,污水處理;實驗室,化驗室;其它各種小計量加液。



















