威邦WEBON,計(jì)量泵,加藥泵,隔膜泵,耐腐蝕泵,耐酸堿泵,28L/H
流量范圍: 0~28L/H;
材質(zhì): PP、SS316、PTFE、PVDF;
電機(jī):220V/380V/50HZ;
吐出壓力:zui大3KG/CM2;
膜片: PTFE;
溫度: -10-40℃。
另外還有其它常規(guī)型號(hào)*使用:XDF-16,XDF-28,XDF-46,XDF-62, XDF-90,XDF-120,XDF-150,XDF-180,XDF-210,XDF-240
型式 | XDF16 | XDF28 | XDF46 | XDF62 | XDF90 | |
50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | ||
zui大吐出量出口0壓力時(shí) | L/H | 16 | 28 | 46 | 62 | 90 |
zui大吐出壓力 | MPa | 1.0 | 0.8 | |||
沖程長(zhǎng)度調(diào)整方式 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中手動(dòng)調(diào)整 | |||||
膜片直徑(mm) | 65 | 84 | ||||
馬達(dá)出力(W) | 40 | 60 | 90 | |||
型式 | XDF120 | XDF150 | XDF180 | XDF210 | XDF240 | |
50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | ||
zui大吐出量出口0壓力時(shí) | L/H | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
zui大吐出壓力 | MPa | 0.8 | 0.5 | 0.3 | ||
沖程長(zhǎng)度調(diào)整方式 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中手動(dòng)調(diào)整 | |||||
膜片直徑(mm) | 84 | |||||
馬達(dá)出力(W) | 90 | 120 | ||||
使用環(huán)境溫度 | -10-40℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 85%以下 | |||||
操作液溫度 | 5-40℃ | |||||
操作液粘度質(zhì)量 | 50mpa.s | |||||














