
工作條件:
室內(nèi)/室外
環(huán)境溫度:-10℃~ +45℃
介質(zhì)溫度: PVC 45℃, PP 60℃, PPS 260℃, LCP 330℃
驅(qū)動方式:電機驅(qū)動,流量可達30L/H
電源:單相110V、220V電容啟動馬達; 三相220V、380V感應馬達
功率:25W 防護等級:IP55
BK系列型號參數(shù)表:
| 型號 | 出口壓力 | 流量 | 沖程 | 膜片直徑 | 電機功率 | 重量 | 連接方式 | |||
| (kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | w | kg | 軟管mm | 硬管 | ||
| BK | 04 | 10 | 4 | 0.07 | 77 | 42 | 25 | 4 | 內(nèi)徑:6mm 外徑:11mm | DN15 |
| 07 | 10 | 7 | 0.12 | 77 | ||||||
| 12 | 10 | 12 | 0.20 | 93 | ||||||
| 15 | 10 | 15 | 0.25 | 112 | ||||||
| 20 | 10 | 20 | 0.33 | 116 | 52 | |||||
| 25 | 6 | 25 | 0.42 | 145 | ||||||
| 30 | 6 | 30 | 0.5 | 145 | ||||||
備注:
1.標配中國臺灣成鋼電機或中國臺灣進口北譯電機;
2.建議軟管吸程不超過1.5米;
3.不建議使用硬管連接。如果必須硬管連接請采用桶下安裝。
BK系列壓力流量對應表(常溫清水測試值)
| BK04 | 壓力(kg/cm2) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 流量(L/H) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.8 | 7.8 | 8 | |
| BK07 | 壓力(kg/cm2) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 流量(L/H) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| BK12 | 壓力(kg/cm2) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 流量(L/H) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11 | 12 | |
| BK15 | 壓力(kg/cm2) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 流量(L/H) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
| BK20 | 壓力(kg/cm2) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 流量(L/H) | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 21 | |
| BK25 | 壓力(kg/cm2) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 流量(L/H) | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | - | - | - | - | |
| BK30 | 壓力(kg/cm2) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 流量(L/H) | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | 30 | - | - | - | - |

BK系列產(chǎn)品外型尺寸安裝圖:















