產(chǎn)品介紹
型號參數(shù)
| 型號 | FJK1.3 -1.65x4 | FJK1.4 -2x4.5D | FJK1.5 -2.5x5.5D | FJK1.5 -2.85x5.5D | FJK1.5 -3x5.5D | FJK1.5 -3.2x6D | FJK1.5 -3.5x5D | |
| 釜內(nèi)徑 | m | 1.65 | 2 | 2.5 | 2.85 | 3 | 3.2 | 3.5 |
| 有效長度 | m | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 |
| 設(shè)計壓力 | Mpa | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 設(shè)計溫度 | ℃ | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 工作壓力 | Mpa | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作溫度 | ℃ | 195 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| 介質(zhì) | - | 空氣 | ||||||
| 釜內(nèi)軌距 | mm | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
| 電加熱功率 | Kw | 54 | 2 | 147 | 210 | 254 | 399 | 494 |
| 電機(jī)總功率 | Kw | 8 | 11 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 |
| 外形尺寸 | m | 5.71x2.36x2.74 | 6.8x2.6x2.74 | 8.82x2.97x4 | 8.57x3.44x4.7 | 8.9x3.4x4.8 | 10x3.8x5.1 | 8.5x4.2x5.5 |
| 開門方式 | - | 手動開門 | 電動開門 | 電動開門 | 電動開門 | 電動開門 | 電動開門 | 電動開門 |
| 儲氣罐容積 | m3 | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 釜中心至軌道面距離 | mm | 665 | 860 | 1120 | 1325 | 1395 | 1470 | 1620 |
說明:該表所列系標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品數(shù)據(jù),用戶若需要特殊規(guī)格,我公司可根據(jù)要求另行設(shè)計制造。



















