
國炬GJDLXB-5水果分級(jí)機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 外形尺寸 | 4950MM×950MM×910MM |
| 分選等級(jí) | 7個(gè) |
| 分選尺寸區(qū)間 | 55~85 |
| 配套動(dòng)力功率 | 1.5KW |
| 工作電壓 | 380V |
| 整機(jī)傳動(dòng)方式 | 鏈條傳動(dòng) |
| 整機(jī)運(yùn)行速度 | 25-110(可調(diào))R/MIN |
| 純工作小時(shí)生產(chǎn)率 | 12764KG/H |
| 噪聲 | 72.4DB(A) |
| 碰壓傷率 | 6.90% |
| 軸承溫升 | 18.7℃ |
| 分級(jí)合格率(尺寸) | 94.50% |
| 噸料電耗 | 0.11KW·H/T |



















