目錄:重慶匯田機(jī)械制造有限公司>>1GZ-100FV1>> HT起壟覆膜機(jī)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-03-10 16:50:58瀏覽次數(shù):40169評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 型號(hào) | 1GZ-100FV1 | ||
| 微耕機(jī) | 傳動(dòng)方式 | 直齒傳動(dòng) | |
| 離合器 | 濕式摩擦芯片 | ||
| 檔位 | -1,0,1,2 | ||
| 耕深 (mm) | ≥ 120 | ||
| 耕寬 (mm) | 1350 | ||
| 作業(yè)效率 | (m2/h) ≥ 600 | ||
| 毛凈重 (kg) | 156/167 | 171/182 | |
| 整機(jī)尺寸(mm) | 1750×1350×1100 | ||
| 起壟器 | 壟高 (mm) | 100-350 | |
| 壟頂寬 (mm) | 250-500 | ||
| 壟間距(mm) | 600-1200 | ||
| 毛重 (kg) | 35 | ||
| 耕刀和輪胎 | 輪胎 | 4.00-8( 標(biāo)配 ); 4.00-10/5.00-12( 選配 ) | |
| 耕刀 | HTΦ200-4*4+1*4( 標(biāo)配 ) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 186FC | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 單缸,風(fēng)冷,四沖程,OHV 仰角,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 缸徑 x 沖程 (mm) | 86x70 | ||
| 油箱容積(L) | 5.5 | ||
| 排量 (ML) | 418 | ||
| 馬力(功率)/ 轉(zhuǎn)速 | 9(6.3)/3600 | ||
| 起動(dòng)方式 | 手拉反沖 | 電啟動(dòng) | |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)