詳細(xì)介紹

| 序號 | 項目 | 性能指標(biāo)與技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 整 機(jī) 功 率: | 3.5KW(包括傳輸電機(jī)及縫紉機(jī)電機(jī)) |
| 2 | 電 源 | 380V/220V 50HZ |
| 3 | 灌裝量 | 20-40Kg |
| 4 | 灌 裝 速 度 | >200袋/小時(40公斤包裝) |
| 5 | 灌 裝 精 度 | FS±2‰(動態(tài)) |
| 6 | 氣 源 | 供氣壓力 P≥0.6MPa 供 氣 量 Q≥3.5m3/小時 |
農(nóng)機(jī)網(wǎng)



農(nóng)機(jī)網(wǎng)