- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點: 南昌市 開展時間: 2026-03-06 舉辦單位: 江西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化協(xié)會、
江西日報社(江西報業(yè)傳媒集團(tuán))、上海友擎展覽有限公司
-
地點: 赤峰市 開展時間: 2026-03-07 舉辦單位: 內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)機(jī)械行業(yè)協(xié)會、內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與研究促進(jìn)會
四川省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用 補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批)公示
| 序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補(bǔ)貼額(元) |
| 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 固定式(立桿式或柜式)水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 固定式(立桿式或柜式),數(shù)據(jù)傳輸方式為4G及以上,監(jiān)控通道數(shù)≥4個,具有溶氧、溫度、酸堿度PH測量功能 | 2000 |
| 2 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 太陽能漂浮式水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 太陽能漂浮式,數(shù)據(jù)傳輸方式為4G及以上,監(jiān)控通道數(shù)≥4個,具有溶氧、溫度、酸堿度PH測量功能 | 3000 |
| 3 | 田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 衛(wèi)星接收機(jī)類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機(jī)用)、直線度精度≤5cm(插秧機(jī)用) | 5000 |
| 4 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉理條機(jī) | 鍋槽面積1m²及以上理條烘干機(jī) | 理條烘干機(jī);鍋槽面積≥1m² | 2597 |
| 5 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉理條機(jī) | 鍋槽面積2.5 ㎡及以上連續(xù)式理條烘干機(jī) | 結(jié)構(gòu)形式:連續(xù)式理條烘干機(jī);鍋槽面積≥2.5 ㎡ | 9000 |
| 6 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 有效干燥容積2-3 m³滾筒式茶葉烘干機(jī) | 含熱風(fēng)爐;滾筒式茶葉烘干機(jī);有效干燥容積2-3 m³ | 10000 |
| 7 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 有效干燥容積3 -5 m³滾筒式茶葉烘干機(jī) | 含熱風(fēng)爐;滾筒式茶葉烘干機(jī);3 m³≤有效干燥容積<5 m³ | 13780 |
| 8 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 有效干燥容積5 m³及以上滾筒式茶葉烘干機(jī) | 含熱風(fēng)爐;滾筒式茶葉烘干機(jī);有效干燥容積≥5 m³ | 16500 |
| 9 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 加溫系統(tǒng)成套設(shè)備(含燃油熱風(fēng)爐、熱水加溫系統(tǒng)) | 含燃油熱風(fēng)爐、熱水加溫系統(tǒng)等 | 500 |
| 10 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量小于400MJ/H生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 供熱量<400MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 2000 |
| 11 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量400—800MJ/H生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 400MJ/h≤供熱量<800MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 6000 |
| 12 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量800—1200MJ/h生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 800MJ/h≤供熱量<1200MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 8000 |
| 13 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量大于1200MJ/h生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 供熱量≥1200MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 10000 |
| 14 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 6—9t/h鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 1500 |
| 15 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 9—15t/h鍘草機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 1500 |
| 16 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 15t/h及以上鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率≥15t/h | 1900 |
| 17 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 10t/h及以上揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率≥10t/h | 230 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機(jī)網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.mbi-ac.com" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.mbi-ac.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
上一篇: 寧夏回族自治區(qū)2022年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的公示
下一篇:廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心關(guān)于開展新進(jìn)補(bǔ)貼自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)現(xiàn)場演示評價?的通知
猜你喜歡










所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。